CLASIFICACIÓN CONCURSO "ESPECIAL 2011 "

VALDIVIA (Badajoz)

7ª prueba y última, celebrada el domingo, día 27/3/2011.

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD 0 0 240 240 240 240 152 240 240 1592
2 PATRIARCA PEÑA LOS CASADOS 0 0 240 240 240 240 152 240 240 1592
3 EMPERADOR PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 236 240 240 152 240 240 1588
4 TRICOLOR JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 192 240 240 152 240 240 1544
5 CACHORRO JUAN ANTONIO TENA 0 0 240 240 32 240 152 240 240 1384
6 LACTOVIT PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 32 240 152 240 240 1384
7 PANICO EDUARDO PAJUELO 0 0 240 240 32 240 152 240 240 1384
8 VALIANT JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 240 32 240 152 240 240 1384
9 ALMOHADA BENITO FERNANDEZ 0 0 240 240 240 240 152 28 240 1380
10 ATRAPASUEÑOS PEÑA LOS CASADOS 0 0 240 240 240 240 152 28 240 1380
11 BOB ESPONJA JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 240 240 240 152 28 240 1380
12 LA TORRE PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 240 240 240 152 28 240 1380
13 MAKAEL PABLO Y VALENTIN 0 0 240 240 240 240 152 28 240 1380
14 DE MARIA PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 224 32 240 152 240 240 1368
15 MASAI MARA CARLOS GONZALEZ 0 0 240 240 240 240 152 28 222 1362
16 MADRILEÑO PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 128 240 152 28 240 1268
17 LIBERTAD JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 240 240 240 152 28 96 1236
18 3ª OPCIÓN DAVID RODRIGUEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
19 ALVENTI JOSE MARIA BARRANTES 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
20 AMATISTA JUAN FRANCISCO FERNANDEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
21 AZABACHE PEÑA LA ENCINA 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
22 BAMBI JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
23 BETICO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
24 CARTERO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
25 CURRANTE JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
26 DRAGON ROJO DANIEL ALONSO 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
27 EL PERA MIGUEL DOMINGUEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
28 FORTALEZA PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
29 FUTURO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
30 GRAN RESERVA PEÑA LA CHIMENEA 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
31 ITALIANO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
32 MOJITO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
33 OZIL PEÑA LA CHIMENEA 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
34 PATRICIO DANIEL ALONSO 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
35 PETER PAN JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
36 PIQUE REJA Y PEREZ DE VILLAR 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
37 POPEYE DAVID 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
38 SALAINO PEÑA LA CHIMENEA 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
39 TINTORETO JOAQUIN MARTIN 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
40 TOLOVEO JOAQUIN MARTIN 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
41 TRANSFUGA PEÑA LOS MERAS 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
42 TROPEZONES DAVID RODRIGUEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 240 1172
43 DE PEDRO PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 32 240 152 28 236 1168
44 MELANDRI PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 32 240 152 28 236 1168
45 PANCHITO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 236 32 240 152 28 240 1168
46 NOKIA PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 32 240 130 28 240 1150
47 RESERVA PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 218 32 240 152 28 240 1150
48 COBRA BENITO FERNANDEZ 0 0 6 240 240 240 152 28 240 1146
49 SANTIAGUITO PEÑA LA CABAÑA 0 0 6 240 240 240 152 28 240 1146
50 BOB ESPONJA II PEÑA LA CHIMENEA 0 0 240 210 32 240 152 28 240 1142
51 POCAPENA PAREJO, JORGE Y ZAGALES 0 0 240 240 240 0 152 28 240 1140
52 XL REJA Y PEREZ DE VILLAR 0 0 6 240 240 238 152 28 228 1132
53 MAGACELA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 240 32 240 152 28 84 1016
54 CORBACHE PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 240 32 240 152 28 80 1012
55 INIESTA BENITO FERNANDEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 80 1012
56 CLASE A CARLOS GONZALEZ 0 0 240 226 32 240 0 28 240 1006
57 AZULILLO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 0 240 212 18 240 240 950
58 ALCORCON PAREJO, JORGE Y ZAGALES 0 0 6 240 32 240 152 28 240 938
59 ALFIL JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 6 240 32 240 152 28 240 938
60 HALA MADRID PEÑA LA CHIMENEA 0 0 6 240 32 240 152 28 240 938
61 BATISTA PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 240 32 240 0 28 154 934
62 CHERIFF JACINTO HERRERA 0 0 6 236 32 240 152 28 240 934
63 ALQUIMIA HERMANOS LOZANO 0 0 240 240 32 240 152 28 0 932
64 ARRIERO ANTONIO GONZALEZ 0 0 240 240 32 240 152 28 0 932
65 HOLANDES RAMON LAFUENTE 0 0 240 240 32 240 152 28 0 932
66 MICHELIN RAMON LAFUENTE 0 0 240 240 32 240 152 28 0 932
67 NAZARENO JUAN ANTONIO TENA 0 0 0 240 32 240 152 28 240 932
68 RODOLFO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 6 232 32 240 152 28 240 930
69 FILIGRANA EDUARDO PAJUELO 0 0 6 240 32 240 152 28 228 926
70 MORENTE JOAQUIN MARTIN 0 0 240 12 32 240 130 28 240 922
71 COMANCHE EDUARDO PAJUELO 0 0 6 240 32 240 152 28 222 920
72 JUANITO PEÑA LOS MERAS 0 0 6 240 32 212 152 28 240 910
73 LUKI PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 0 240 240 152 28 0 900
74 AMOROSO PAREJO, JORGE Y ZAGALES 0 0 6 220 32 240 134 28 240 900
75 FUSION CARLOS GONZALEZ 0 0 6 236 32 240 112 28 240 894
76 TAL CUAL PEÑA LA ENCINA 0 0 240 240 32 240 112 28 0 892
77 VALENTINO DANIEL ALONSO 0 0 240 20 32 240 50 28 238 848
78 EL PORRA PEÑA LA CHIMENEA 0 0 6 240 32 240 0 28 240 786
79 ONASSIS DANIEL ALONSO Y MANOLIN 0 0 6 240 32 22 152 28 222 702
80 TRIPOLI PABLO Y VALENTIN 0 0 6 240 32 240 152 28 0 698
81 SPRINFIL HNOS. LOZANO 0 0 6 238 32 240 152 28 0 696
82 ALEVOSIA RAMON LAFUENTE 0 0 6 240 32 240 146 28 0 692
83 SABANDIJA PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 240 32 0 152 28 240 692
84 RESACA PEÑA LA AMISTAD 0 0 6 240 32 240 118 28 0 664
85 HEREJE RAMON LAFUENTE 0 0 6 240 32 240 12 28 0 558
86 RAMONET JOSE MARIA BARRANTES 0 0 6 240 32 212 18 28 0 536
87 ATEO RAMON LAFUENTE 0 0 0 240 240 0 0 28 0 508
88 CALAMIDAD PEÑA LOS MERAS 0 0 0 240 240 0 0 28 0 508
89 ANTONIO MIGUEL DOMINGUEZ 0 0 6 240 32 0 0 28 164 470
90 POCHOLO RAMON LAFUENTE 0 0 0 240 32 0 152 28 0 452
91 EL NUEVO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 6 240 32 0 0 0 0 278
92 RAYO MCQUEEN PEÑA LAS MOSCAS 0 0 6 240 32 0 0 0 0 278
93 MENTEFRIA RAMON LAFUENTE 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240
94 CHINA TOWN PEÑA LA AMISTAD 0 0 6 108 0 0 0 0 0 114
95 DANIEL MARIANO PEREZ Y JUANPE 0 0 0 12 32 0 0 0 0 44
96 JOSE AURELIO BENITO FERNANDEZ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR